Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice

telefon: +420 376 514 353
fax: +420 376 514 000

obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00 (V nutném případě volat starostu obce 606 745 795)

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 0.0.0000  Zápis č. 2 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 1 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 3 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 1 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 3 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 2 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 4 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 5 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 6 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 4 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 5 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 6 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 17 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 7 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 7 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 8 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 9 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.10 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 8 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 15 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.16 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 19 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 20 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 18 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.17 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.12 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.9 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 10 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 32 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 11 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.14 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.15 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 14 0.0.0000 
 0.0.0000  Oznámení o zahájení společného správního řízení a výzva k poskytnutí součinnosti 0.0.0000 
 0.0.0000  Usnesení o spojení řízení 0.0.0000 
 0.0.0000  Specifikace účastníků řízení 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 13 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č.18 0.0.0000 
 0.0.0000  Rozhodnutí o zrušení mimořádných rostlinolékařských opatření 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 19 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 20 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 25 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 22 0.0.0000 
 0.0.0000  Plátce DPH! 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 21 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 22 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 23 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 23 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 24 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 24 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 25 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 26 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 26 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 27 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 27 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 28 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 28 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 29 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 30 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 29 0.0.0000 
 0.0.0000  VYHLÁŠKA č. 1/2001 a OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Chanovice č. 2/2001 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 30 0.0.0000 
 0.0.0000  Obecně závazná vyhláška obce Chanovice č. 1/2002 0.0.0000 
 0.0.0000  Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště v Chanovicích 0.0.0000 
 0.0.0000  Vyhláška 1/2004 o místním poplatku ze psů 0.0.0000 
 0.0.0000  Rozpočet 2010 0.0.0000 
 0.0.0000   Zápis č. 31 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 31 0.0.0000 
 0.0.0000  Závěrečný účet obce za rok 2010 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 32 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 33 0.0.0000 
 0.0.0000  Zápis č. 33 0.0.0000 
 0.0.0000  Územní plán - konečná verze červenec 2010 0.0.0000 
 0.0.0000  Vyhláška - územní plán 7/2010 0.0.0000 
 0.0.0000  Komunální volby 2010 0.0.0000 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky
 pondělí, 6. září 2010
 Svátek slaví Boleslav
 Aktuální teplota: 22.3 °C
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena